JF12038D24HBL-7A

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 增压塑胶框
- 机壳材质:
- 塑料PBT+28%GF
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 7
- 外形尺寸:
- 120.0*120.0*38.0 MM
- 安装尺寸:
- 105.0*105.0 MM
- 安装孔径:
- Φ4.3
- 通风口尺寸:
- φ118.0 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 含油/滚珠
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 12V/24V/48V
- 额定功率:
- 3.6/24.0 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 2500/5500 RPM
- 风量:
- 96.55/209.92 CFM
- 风压:
- 0.23/1.15 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 65.2 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 30000/50000 h
- 重量:
- 245.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF12038D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.30 | 3.60 | 2500 | 2.73 | 96.55 | 5.92 | 0.23 | 43.4 |
| JF12038D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.60 | 7.20 | 3000 | 3.15 | 111.26 | 8.66 | 0.34 | 47.7 |
| JF12038D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.90 | 10.80 | 3500 | 3.74 | 132.14 | 11.94 | 0.47 | 52.8 |
| JF12038D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 1.20 | 14.40 | 4000 | 4.33 | 152.89 | 15.47 | 0.61 | 54.5 |
| JF12038D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 1.50 | 18.00 | 4500 | 4.79 | 169.37 | 19.74 | 0.78 | 58.1 |
| JF12038D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 1.80 | 21.60 | 5000 | 5.38 | 189.97 | 24.41 | 0.96 | 62.1 |
| JF12038D12VHBL | 12 | 8.5~13.5 | 2.00 | 24.00 | 5500 | 5.94 | 209.92 | 29.29 | 1.15 | 65.2 |
| JF12038D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.15 | 3.60 | 2500 | 2.73 | 96.55 | 5.92 | 0.23 | 43.4 |
| JF12038D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 0.30 | 7.20 | 3000 | 3.15 | 111.26 | 8.66 | 0.34 | 47.7 |
| JF12038D24MBL | 24 | 18~26.5 | 0.45 | 10.80 | 3500 | 3.74 | 132.14 | 11.94 | 0.47 | 52.8 |
| JF12038D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 0.60 | 14.40 | 4000 | 4.33 | 152.89 | 15.47 | 0.61 | 54.5 |
| JF12038D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 0.75 | 18.00 | 4500 | 4.79 | 169.37 | 19.74 | 0.78 | 58.1 |
| JF12038D24HBL | 24 | 18~26.5 | 0.90 | 21.60 | 5000 | 5.38 | 189.97 | 24.41 | 0.96 | 62.1 |
| JF12038D24VHBL | 24 | 18~26.5 | 1.00 | 24.00 | 5500 | 5.94 | 209.92 | 29.29 | 1.15 | 65.2 |
| JF12038D48LBL | 48 | 36~54 | 0.75 | 3.60 | 2500 | 2.73 | 96.55 | 5.92 | 0.23 | 43.4 |
| JF12038D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.15 | 7.20 | 3000 | 3.15 | 111.26 | 8.66 | 0.34 | 47.7 |
| JF12038D48MBL | 48 | 36~54 | 0.23 | 10.80 | 3500 | 3.74 | 132.14 | 11.94 | 0.47 | 52.8 |
| JF12038D48LHBL | 48 | 36~54 | 0.30 | 14.40 | 4000 | 4.33 | 152.89 | 15.47 | 0.61 | 54.5 |
| JF12038D48MHBL | 48 | 36~54 | 0.38 | 18.00 | 4500 | 4.79 | 169.37 | 19.74 | 0.78 | 58.1 |
| JF12038D48HBL | 48 | 36~54 | 0.45 | 21.60 | 5000 | 5.38 | 189.97 | 24.41 | 0.96 | 62.1 |
| JF12038D48VHBL | 48 | 36~54 | 0.50 | 24.00 | 5500 | 5.94 | 209.92 | 29.29 | 1.15 | 65.2 |
相关产品

JW-120T
JW-120T

JW-120D
JW-120D

JW-120DB
JW-120DB

JW-120S
JW-120S

JW-3303
JW-3303

JW-5503
JW-5503