JF12025D24HBL-7B

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 普通塑胶框
- 机壳材质:
- 塑料PBT+28%GF
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 7
- 外形尺寸:
- 120.0*120.0*24.9 MM
- 安装尺寸:
- 105.0*105.0 MM
- 安装孔径:
- Φ4.3
- 通风口尺寸:
- φ116.0 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 滚珠
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 12V/24V/48V
- 额定功率:
- 3.6/9.6 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 2000/4500 RPM
- 风量:
- 54.19/121.06 CFM
- 风压:
- 0.11/0.45 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 57.1 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 50000 h
- 重量:
- 152.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF12025D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.30 | 3.60 | 2000 | 1.53 | 54.19 | 2.82 | 0.11 | 33.3 |
| JF12025D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.40 | 4.80 | 2500 | 1.91 | 67.49 | 4.24 | 0.17 | 41.3 |
| JF12025D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.50 | 6.00 | 3000 | 2.34 | 82.86 | 5.92 | 0.23 | 46.1 |
| JF12025D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.60 | 7.20 | 3500 | 2.69 | 95.13 | 7.57 | 0.30 | 50.6 |
| JF12025D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.70 | 8.40 | 4000 | 3.06 | 108.29 | 9.42 | 0.37 | 53.0 |
| JF12025D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.80 | 9.60 | 4500 | 3.43 | 121.06 | 11.30 | 0.45 | 57.1 |
| JF12025D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.15 | 3.60 | 2000 | 1.53 | 54.19 | 2.82 | 0.11 | 33.3 |
| JF12025D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 0.20 | 4.80 | 2500 | 1.91 | 67.49 | 4.24 | 0.17 | 41.3 |
| JF12025D24MBL | 24 | 18~26.5 | 0.25 | 6.00 | 3000 | 2.34 | 82.86 | 5.92 | 0.23 | 46.1 |
| JF12025D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 0.30 | 7.20 | 3500 | 2.69 | 95.13 | 7.57 | 0.30 | 50.6 |
| JF12025D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 0.35 | 8.40 | 4000 | 3.06 | 108.29 | 9.42 | 0.37 | 53.0 |
| JF12025D24HBL | 24 | 18~26.5 | 0.40 | 9.60 | 4500 | 3.43 | 121.06 | 11.30 | 0.45 | 57.1 |
| JF12025D48LBL | 48 | 36~54 | 0.08 | 3.60 | 2000 | 1.53 | 54.19 | 2.82 | 0.11 | 33.3 |
| JF12025D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.10 | 4.80 | 2500 | 1.91 | 67.49 | 4.24 | 0.17 | 41.3 |
| JF12025D48MBL | 48 | 36~54 | 0.13 | 6.00 | 3000 | 2.34 | 82.86 | 5.92 | 0.23 | 46.1 |
| JF12025D48LHBL | 48 | 36~54 | 0.15 | 7.20 | 3500 | 2.69 | 95.13 | 7.57 | 0.30 | 50.6 |
| JF12025D48MHBL | 48 | 36~54 | 0.18 | 8.40 | 4000 | 3.06 | 108.29 | 9.42 | 0.37 | 53.0 |
| JF12025D48HBL | 48 | 36~54 | 0.20 | 9.60 | 4500 | 3.43 | 121.06 | 11.30 | 0.45 | 57.1 |
相关产品

JW-120T
JW-120T

JW-120D
JW-120D

JW-120DB
JW-120DB

JW-120S
JW-120S

JW-3303
JW-3303

JW-5503
JW-5503