JF12025D24HBL-9B

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 增压塑胶框
- 机壳材质:
- 塑料PBT+28%GF
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 9
- 外形尺寸:
- 120.5*120.5*25.1 MM
- 安装尺寸:
- 105.0*105.0 MM
- 安装孔径:
- Φ4.3
- 通风口尺寸:
- φ129.0 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 滚珠
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 12V/24V/48V
- 额定功率:
- 2.16/5.40 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 1500/3000 RPM
- 风量:
- 64.63/107.53 CFM
- 风压:
- 0.08/0.21 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 47.5 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 50000 h
- 重量:
- 152.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF12025D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.54 | 6.48 | 3100 | 2.92 | 103.12 | 6.58 | 0.26 | 46.6 |
| JF12025D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.62 | 7.44 | 3400 | 3.03 | 107.13 | 8.10 | 0.32 | 49.6 |
| JF12025D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.71 | 8.52 | 3700 | 3.66 | 129.18 | 9.63 | 0.38 | 51.4 |
| JF12025D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.84 | 10.08 | 4000 | 3.78 | 133.70 | 10.54 | 0.42 | 53.8 |
| JF12025D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 1.20 | 14.40 | 4500 | 4.41 | 155.73 | 13.72 | 0.54 | 57.2 |
| JF12025D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.30 | 7.20 | 3100 | 2.92 | 103.12 | 6.58 | 0.26 | 46.6 |
| JF12025D24MBL | 24 | 18~26.5 | 0.31 | 7.44 | 3400 | 3.03 | 107.13 | 8.10 | 0.32 | 49.6 |
| JF12025D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 0.36 | 8.64 | 3700 | 3.66 | 129.18 | 9.63 | 0.38 | 51.4 |
| JF12025D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 0.42 | 10.08 | 4000 | 3.78 | 133.70 | 10.54 | 0.42 | 53.8 |
| JF12025D24HBL | 24 | 18~26.5 | 0.60 | 14.40 | 4500 | 4.41 | 155.73 | 13.72 | 0.54 | 57.2 |
| JF12025D48LBL | 48 | 36~54 | 0.14 | 6.72 | 3100 | 2.92 | 103.12 | 6.58 | 0.26 | 46.6 |
| JF12025D48MBL | 48 | 36~54 | 0.16 | 7.68 | 3400 | 3.03 | 107.13 | 8.10 | 0.32 | 49.6 |
| JF12025D48LHBL | 48 | 36~54 | 0.18 | 8.64 | 3700 | 3.66 | 129.18 | 9.63 | 0.38 | 51.4 |
| JF12025D48MHBL | 48 | 36~54 | 0.21 | 10.08 | 4000 | 3.78 | 133.70 | 10.54 | 0.42 | 53.8 |
| JF12025D48HBL | 48 | 36~54 | 0.30 | 14.40 | 4500 | 4.41 | 155.73 | 13.72 | 0.54 | 57.2 |
相关产品

JW-120T
JW-120T

JW-120D
JW-120D

JW-120DB
JW-120DB

JW-120S
JW-120S

JW-3303
JW-3303

JW-5503
JW-5503