JF9225D24HBL-7

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 普通塑胶框
- 机壳材质:
- 塑料PBT+28%GF
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 7
- 外形尺寸:
- 92.0*92.0*24.8 MM
- 安装尺寸:
- 82.0*82.0 MM
- 安装孔径:
- Φ4.3
- 通风口尺寸:
- φ88.9 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 液压/含油/滚珠
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 12V/24V/48V
- 额定功率:
- 1.44/5.28 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 2000/4500 RPM
- 风量:
- 31.90/73.90 CFM
- 风压:
- 0.08/0.33 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 50.1 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 30000/50000 h
- 重量:
- 70.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF9225D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.12 | 1.44 | 2000 | 0.90 | 31.90 | 2.01 | 0.08 | 27.5 |
| JF9225D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.16 | 1.92 | 2500 | 1.08 | 38.30 | 2.92 | 0.12 | 33.7 |
| JF9225D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.20 | 2.40 | 3000 | 1.39 | 49.00 | 4.11 | 0.16 | 39.1 |
| JF9225D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.24 | 2.88 | 3500 | 1.55 | 54.80 | 4.98 | 0.20 | 42.4 |
| JF9225D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.32 | 3.84 | 4000 | 1.87 | 66.20 | 6.78 | 0.27 | 46.4 |
| JF9225D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.44 | 5.28 | 4500 | 2.09 | 73.90 | 8.33 | 0.33 | 50.1 |
| JF9225D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.06 | 1.44 | 2000 | 0.90 | 31.90 | 2.01 | 0.08 | 27.5 |
| JF9225D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 0.08 | 1.92 | 2500 | 1.08 | 38.30 | 2.92 | 0.12 | 33.7 |
| JF9225D24MBL | 24 | 18~26.5 | 0.10 | 2.40 | 3000 | 1.39 | 49.00 | 4.11 | 0.16 | 39.1 |
| JF9225D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 0.12 | 2.88 | 3500 | 1.55 | 54.80 | 4.98 | 0.20 | 42.4 |
| JF9225D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 1.87 | 66.20 | 6.78 | 0.27 | 46.4 |
| JF9225D24HBL | 24 | 18~26.5 | 0.22 | 5.28 | 4500 | 2.09 | 73.90 | 8.33 | 0.33 | 50.1 |
| JF9225D48LBL | 48 | 36~54 | 0.03 | 1.44 | 2000 | 0.90 | 31.90 | 2.01 | 0.08 | 27.5 |
| JF9225D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.04 | 1.92 | 2500 | 1.08 | 38.30 | 2.92 | 0.12 | 33.7 |
| JF9225D48MBL | 48 | 36~54 | 0.05 | 2.40 | 3000 | 1.39 | 49.00 | 4.11 | 0.16 | 39.1 |
| JF9225D48LHBL | 48 | 36~54 | 0.06 | 2.88 | 3500 | 1.55 | 54.80 | 4.98 | 0.20 | 42.4 |
| JF9225D48MHBL | 48 | 36~54 | 0.08 | 3.84 | 4000 | 1.87 | 66.20 | 6.78 | 0.27 | 46.4 |
| JF9225D48HBL | 48 | 36~54 | 0.11 | 5.28 | 4500 | 2.09 | 73.90 | 8.33 | 0.33 | 50.1 |
相关产品

JW-92T
JW-92T

JW-92D
JW-92D

JW-92S
JW-92S

JW-3302
JW-3302

JW-8802
JW-8802

JW-92L
JW-92L