JF8025D24HBL-7

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 普通塑胶框
- 机壳材质:
- 塑料PBT+28%GF
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 7
- 外形尺寸:
- 80.1*80.1*24.7 MM
- 安装尺寸:
- 71.0*71.0 MM
- 安装孔径:
- Φ4.3
- 通风口尺寸:
- φ77.3 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 液压/含油/滚珠
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 12V/24V/48V
- 额定功率:
- 0.96/2.88 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 2150/3400 RPM
- 风量:
- 24.7/40.2 CFM
- 风压:
- 0.07/0.16 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 35.0 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 30000/50000 h
- 重量:
- 62.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF8025D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.08 | 0.96 | 2150 | 0.70 | 24.70 | 1.70 | 0.07 | 22.0 |
| JF8025D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.09 | 1.08 | 2400 | 0.80 | 28.20 | 2.21 | 0.09 | 25.0 |
| JF8025D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.11 | 1.32 | 2700 | 0.90 | 31.70 | 2.69 | 0.11 | 28.0 |
| JF8025D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.13 | 1.56 | 3000 | 1.00 | 35.30 | 3.30 | 0.13 | 31.0 |
| JF8025D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.17 | 2.04 | 3250 | 1.10 | 38.80 | 3.78 | 0.15 | 34.0 |
| JF8025D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.22 | 2.64 | 3400 | 1.14 | 40.20 | 4.09 | 0.16 | 35.0 |
| JF8025D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.05 | 1.08 | 2150 | 0.70 | 24.70 | 1.70 | 0.07 | 22.0 |
| JF8025D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 0.05 | 1.20 | 2400 | 0.80 | 28.20 | 2.21 | 0.09 | 25.0 |
| JF8025D24MBL | 24 | 18~26.5 | 0.06 | 1.44 | 2700 | 0.90 | 31.70 | 2.69 | 0.11 | 28.0 |
| JF8025D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 0.07 | 1.68 | 3000 | 1.00 | 35.30 | 3.30 | 0.13 | 31.0 |
| JF8025D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 0.10 | 2.40 | 3250 | 1.10 | 38.80 | 3.78 | 0.15 | 34.0 |
| JF8025D24HBL | 24 | 18~26.5 | 0.12 | 2.88 | 3400 | 1.14 | 40.20 | 4.09 | 0.16 | 35.0 |
| JF8025D48LBL | 48 | 36~54 | 0.02 | 1.08 | 2150 | 0.70 | 24.70 | 1.70 | 0.07 | 22.0 |
| JF8025D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.03 | 1.20 | 2400 | 0.80 | 28.20 | 2.21 | 0.09 | 25.0 |
| JF8025D48MBL | 48 | 36~54 | 0.03 | 1.44 | 2700 | 0.90 | 31.70 | 2.69 | 0.11 | 28.0 |
| JF8025D48LHBL | 48 | 36~54 | 0.04 | 1.68 | 3000 | 1.00 | 35.30 | 3.30 | 0.13 | 31.0 |
| JF8025D48MHBL | 48 | 36~54 | 0.05 | 2.40 | 3250 | 1.10 | 38.80 | 3.78 | 0.15 | 34.0 |
| JF8025D48HBL | 48 | 36~54 | 0.06 | 2.88 | 3400 | 1.14 | 40.20 | 4.09 | 0.16 | 35.0 |
相关产品

JW-80T
JW-80T

JW-80D
JW-80D

JW-80S
JW-80S

JW-8801
JW-8801

JW-80L
JW-80L