JF6015D24HBL-9

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 普通塑胶框
- 机壳材质:
- 塑料PBT+28%GF
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 9
- 外形尺寸:
- 60.0*60.0*15.4 MM
- 安装尺寸:
- 50.0*50.0 MM
- 安装孔径:
- Φ4.3
- 通风口尺寸:
- φ57.6 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 液压/含油/滚珠
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 5V/12V/24V
- 额定功率:
- 0.72/2.4 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 2000/6000 RPM
- 风量:
- 9.41/21.1 CFM
- 风压:
- 0.05/0.29 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 41.0 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 30000/50000 h
- 重量:
- 38.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF6015D05LBL | 5 | 3.5~5.5 | 0.14 | 0.72 | 2000 | 0.27 | 9.41 | 1.35 | 0.05 | 21.1 |
| JF6015D05MBL | 5 | 3.5~5.5 | 0.19 | 0.96 | 3000 | 0.33 | 11.50 | 1.85 | 0.07 | 24.8 |
| JF6015D05HBL | 5 | 3.5~5.5 | 0.24 | 1.20 | 3500 | 0.40 | 14.20 | 2.62 | 0.10 | 29.8 |
| JF6015D05HHBL | 5 | 3.5~5.5 | 0.29 | 1.44 | 4000 | 0.46 | 16.40 | 3.51 | 0.14 | 31.2 |
| JF6015D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.06 | 0.72 | 2000 | 0.27 | 9.41 | 1.35 | 0.05 | 21.1 |
| JF6015D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.08 | 0.96 | 3000 | 0.33 | 11.50 | 1.85 | 0.07 | 24.8 |
| JF6015D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.10 | 1.20 | 3500 | 0.40 | 14.20 | 2.62 | 0.10 | 29.8 |
| JF6015D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.12 | 1.44 | 4000 | 0.46 | 16.40 | 3.51 | 0.14 | 31.2 |
| JF6015D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.14 | 1.68 | 4500 | 0.52 | 18.30 | 4.34 | 0.17 | 34.8 |
| JF6015D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.16 | 1.92 | 5000 | 0.58 | 20.50 | 5.33 | 0.21 | 36.6 |
| JF6015D12HHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 0.63 | 22.40 | 6.35 | 0.25 | 39.0 |
| JF6015D12VHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.20 | 2.40 | 6000 | 0.60 | 21.10 | 7.34 | 0.29 | 41.0 |
| JF6015D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.03 | 0.72 | 2000 | 0.27 | 9.41 | 1.35 | 0.05 | 21.1 |
| JF6015D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 0.04 | 0.96 | 3000 | 0.33 | 11.50 | 1.85 | 0.07 | 24.8 |
| JF6015D24MBL | 24 | 18~26.5 | 0.05 | 1.20 | 3500 | 0.40 | 14.20 | 2.62 | 0.10 | 29.8 |
| JF6015D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 0.46 | 16.40 | 3.51 | 0.14 | 31.2 |
| JF6015D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 0.07 | 1.68 | 4500 | 0.52 | 18.30 | 4.34 | 0.17 | 34.8 |
| JF6015D24HBL | 24 | 18~26.5 | 0.08 | 1.92 | 5000 | 0.58 | 20.50 | 5.33 | 0.21 | 36.6 |
| JF6015D24HHBL | 24 | 18~26.5 | 0.09 | 2.16 | 5500 | 0.63 | 22.40 | 6.35 | 0.25 | 39.0 |
| JF6015D24VHBL | 24 | 18~26.5 | 0.10 | 2.40 | 6000 | 0.60 | 21.10 | 7.34 | 0.29 | 41.0 |
相关产品

JW-60T
JW-60T

JW-60D
JW-60D

JW-60S
JW-60S

JW-6603
JW-6603

JW-60L
JW-60L