JF5015D12HBL-7

JF5015D12HBL-7

详细参数:

品牌:
JIEFENGFAN
机框类型:
普通塑胶框
机壳材质:
塑料PBT+28%GF
叶轮材质:
塑料 PBT+28%GF
叶片数量:
7
外形尺寸:
49.8*49.8*14.8 MM
安装尺寸:
40.0*40.0 MM
安装孔径:
Φ4.3
通风口尺寸:
φ47.8 MM
马达类型:
无刷电机
绝缘等级:
B级
传动类型:
液压/含油/滚珠
电源类型:
直流
额定电压:
5V/12V/24V
额定功率:
0.60/3.60 W
工作温度:
-30℃~+70℃
工作湿度:
30%~70%RH
转速:
3500/7500 RPM
风量:
8.52/18.3 CFM
风压:
0.08/0.34 inch-H₂O
噪音等级:
46.1 dBA
防护等级:
IP43
寿命:
30000/50000 h
重量:
27.0 g
连接方式:
引线/端子
安规认证:
CE/ROHS
功能定制:
RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:
Unit: mm
参数表:
型号               电压  工作电压范围 电流     功率     速度      风量 
风压 噪音 
PART.NO.  VDC  VDC AMP Watt RPM M³/min CFM mmH2O InH2O dBA
JF5015D05LBL 5 3.5~5.5 0.12  0.60  3500  0.24  8.52  2.06  0.08  24.1 
JF5015D05LMBL 5 3.5~5.5 0.14  0.72  4000  0.28  9.77  2.77  0.11  28.1 
JF5015D05MBL 5 3.5~5.5 0.19  0.96  4500  0.31  10.80  3.38  0.13  31.2 
JF5015D05LHBL 5 3.5~5.5 0.24  1.20  5000  0.34  12.10  4.04  0.16  33.9 
JF5015D12LBL 12 8.5~13.5 0.05  0.60  3500  0.24  8.52  2.06  0.08  24.1 
JF5015D12LMBL 12 8.5~13.5 0.06  0.72  4000  0.28  9.77  2.77  0.11  28.1 
JF5015D12MBL 12 8.5~13.5 0.08  0.96  4500  0.31  10.80  3.38  0.13  31.2 
JF5015D12LHBL 12 8.5~13.5 0.10  1.20  5000  0.34  12.10  4.04  0.16  33.9 
JF5015D12MHBL 12 8.5~13.5 0.14  1.68  5500  0.38  13.40  4.85  0.19  37.7 
JF5015D12HBL 12 8.5~13.5 0.18  2.16  6000  0.41  14.60  5.79  0.23  39.4 
JF5015D12HHBL 12 8.5~13.5 0.24  2.88  6500  0.45  15.80  6.68  0.26  41.2 
JF5015D12VHBL 12 8.5~13.5 0.30  3.60  7500  0.52  18.30  8.69  0.34  46.1 
JF5015D24LBL 24 18~26.5 0.03  0.60  3500  0.24  8.52  2.06  0.08  24.1 
JF5015D24LMBL 24 18~26.5 0.03  0.72  4000  0.28  9.77  2.77  0.11  28.1 
JF5015D24MBL 24 18~26.5 0.04  0.96  4500  0.31  10.80  3.38  0.13  31.2 
JF5015D24LHBL 24 18~26.5 0.05  1.20  5000  0.34  12.10  4.04  0.16  33.9 
JF5015D24MHBL 24 18~26.5 0.07  1.68  5500  0.38  13.40  4.85  0.19  37.7 
JF5015D24HBL 24 18~26.5 0.09  2.16  6000  0.41  14.60  5.79  0.23  39.4 
JF5015D24HHBL 24 18~26.5 0.12  2.88  6500  0.45  15.80  6.68  0.26  41.2 
JF5015D24VHBL 24 18~26.5 0.15  3.60  7500  0.52  18.30  8.69  0.34  46.1 

相关产品