JF4015D24HHL-7

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 普通塑胶框
- 机壳材质:
- 塑料PBT+28%GF
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 7
- 外形尺寸:
- 40.0*40.0*14.9 MM
- 安装尺寸:
- 32.0*32.0 MM
- 安装孔径:
- Φ3.3
- 通风口尺寸:
- φ38.5 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 含油/滚珠铜中管
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 5V/12V/24V
- 额定功率:
- 0.75/2.88 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 5000/11000 RPM
- 风量:
- 6.5/14.83 CFM
- 风压:
- 0.14/0.60 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 41.5 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 30000/50000 h
- 重量:
- 21.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF4015D05LBL | 5 | 3.5~5.5 | 0.15 | 0.75 | 5000 | 0.18 | 6.50 | 3.66 | 0.14 | 18.5 |
| JF4015D05MBL | 5 | 3.5~5.5 | 0.22 | 1.10 | 6000 | 0.23 | 8.12 | 5.13 | 0.20 | 24.5 |
| JF4015D05HBL | 5 | 3.5~5.5 | 0.24 | 1.20 | 7000 | 0.27 | 9.46 | 6.91 | 0.27 | 28.5 |
| JF4015D05HHBL | 5 | 3.5~5.5 | 0.32 | 1.60 | 8300 | 0.32 | 11.48 | 9.12 | 0.36 | 32.0 |
| JF4015D05VHBL | 5 | 3.5~5.5 | 0.38 | 1.90 | 9500 | 0.37 | 13.00 | 11.66 | 0.46 | 36.5 |
| JF4015D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.18 | 6.50 | 3.66 | 0.14 | 18.5 |
| JF4015D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.09 | 1.08 | 6000 | 0.23 | 8.12 | 5.13 | 0.20 | 24.5 |
| JF4015D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.10 | 1.20 | 7000 | 0.27 | 9.46 | 6.91 | 0.27 | 28.5 |
| JF4015D12HHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.13 | 1.56 | 8300 | 0.32 | 11.48 | 9.12 | 0.36 | 32.0 |
| JF4015D12VHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.16 | 1.92 | 9500 | 0.37 | 13.00 | 11.66 | 0.46 | 36.5 |
| JF4015D12SHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.25 | 3.00 | 11000 | 0.42 | 14.83 | 15.27 | 0.60 | 41.5 |
| JF4015D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.05 | 1.20 | 5000 | 0.18 | 6.50 | 3.66 | 0.14 | 18.5 |
| JF4015D24MBL | 24 | 18~26.5 | 0.06 | 1.44 | 6000 | 0.23 | 8.12 | 5.13 | 0.20 | 24.5 |
| JF4015D24HBL | 24 | 18~26.5 | 0.08 | 1.92 | 7000 | 0.27 | 9.46 | 6.91 | 0.27 | 28.5 |
| JF4015D24HHBL | 24 | 18~26.5 | 0.09 | 2.16 | 8300 | 0.32 | 11.48 | 9.12 | 0.36 | 32.0 |
| JF4015D24VHBL | 24 | 18~26.5 | 0.10 | 2.40 | 9500 | 0.37 | 13.00 | 11.66 | 0.46 | 36.5 |
| JF4015D24SHBL | 24 | 18~26.5 | 0.12 | 2.88 | 11000 | 0.42 | 14.83 | 15.27 | 0.60 | 41.5 |
相关产品

JW-40T
JW-40T

JW-40D
JW-40D

JW-40S
JW-40S