JF3510D12HHL-5

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 普通塑胶框
- 机壳材质:
- 塑料PBT+28%GF
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 5
- 外形尺寸:
- 35.2*35.2*10.5 MM
- 安装尺寸:
- 28.5*28.5 MM
- 安装孔径:
- Φ3.3
- 通风口尺寸:
- φ33.5 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 液压/含油/滚珠
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 5V/12V
- 额定功率:
- 0.50/1.10 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 7000/14000 RPM
- 风量:
- 3.91/7.41 CFM
- 风压:
- 0.11/0.34 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 44.7 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 30000/50000 h
- 重量:
- 9.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF3510D05MBL | 5 | 3~6 | 0.10 | 0.50 | 7000 | 0.11 | 3.91 | 2.84 | 0.11 | 28.0 |
| JF3510D05LBL | 5 | 3~6 | 0.12 | 0.60 | 8000 | 0.13 | 4.50 | 3.51 | 0.14 | 31.0 |
| JF3510D05HBL | 5 | 3~6 | 0.13 | 0.65 | 9000 | 0.14 | 5.00 | 4.32 | 0.17 | 34.4 |
| JF3510D05LHBL | 5 | 3~6 | 0.14 | 0.70 | 10000 | 0.15 | 5.32 | 5.13 | 0.20 | 37.1 |
| JF3510D05HHBL | 5 | 3~6 | 0.16 | 0.80 | 11000 | 0.17 | 6.06 | 6.12 | 0.24 | 39.4 |
| JF3510D05HLBL | 5 | 3~6 | 0.18 | 0.90 | 12000 | 0.18 | 6.39 | 6.78 | 0.27 | 41.0 |
| JF3510D05VHBL | 5 | 3~6 | 0.20 | 1.00 | 13000 | 0.19 | 6.87 | 7.98 | 0.31 | 42.6 |
| JF3510D05HVBL | 5 | 3~6 | 0.22 | 1.10 | 14000 | 0.21 | 7.41 | 8.74 | 0.34 | 44.7 |
| JF3510D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.04 | 0.50 | 7000 | 0.11 | 3.91 | 2.84 | 0.11 | 28.0 |
| JF3510D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.05 | 0.60 | 8000 | 0.13 | 4.50 | 3.51 | 0.14 | 31.0 |
| JF3510D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.05 | 0.65 | 9000 | 0.14 | 5.00 | 4.32 | 0.17 | 34.4 |
| JF3510D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.06 | 0.70 | 10000 | 0.15 | 5.32 | 5.13 | 0.20 | 37.1 |
| JF3510D12HHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.07 | 0.80 | 11000 | 0.17 | 6.06 | 6.12 | 0.24 | 39.4 |
| JF3510D12HLBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.08 | 0.90 | 12000 | 0.18 | 6.39 | 6.78 | 0.27 | 41.0 |
| JF3510D12VHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.08 | 1.00 | 13000 | 0.19 | 6.87 | 7.98 | 0.31 | 42.6 |
| JF3510D12HVBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.09 | 1.10 | 14000 | 0.21 | 7.41 | 8.74 | 0.34 | 44.7 |
相关产品

JW-35T
JW-35T