JF175D24HBL
JF175D24HBL,直流离心风扇,离心风机 JIEFENGFAN 塑料 PBT+28%GF φ175.0 MM φ175.0*68.0 MM φ58.0 MM M4.0 深度7.0 φ134.0 MM 无刷电机 B级 滚珠 直流 12V/24V/48V 12/72 W -30℃~+70℃ 30%~70%RH 1500/3600 RPM 161.3/38…

专业风机制造商
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 | 风压 | 噪音 | ||
| PART NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | InH2O | pa | dBA |
| JF175D12LBL | 12 | 7.5~13.5 | 1.00 | 12.0 | 1500 | 4.56 | 161.30 | 0.39 | 96.86 | 41.8 |
| JF175D12MBL | 12 | 7.5~13.5 | 2.00 | 24.0 | 2000 | 6.13 | 216.64 | 0.68 | 170.07 | 51.2 |
| JF175D12HBL | 12 | 7.5~13.5 | 3.00 | 36.0 | 2500 | 7.54 | 266.35 | 1.05 | 260.70 | 57.2 |
| JF175D12HHBL | 12 | 7.5~13.5 | 4.00 | 48.0 | 3000 | 9.27 | 327.60 | 1.53 | 381.72 | 61.2 |
| JF175D12VHBL | 12 | 7.5~13.5 | 5.00 | 60.0 | 3300 | 9.78 | 345.68 | 1.78 | 443.97 | 64.2 |
| JF175D12HVBL | 12 | 7.5~13.5 | 6.00 | 72.0 | 3600 | 10.83 | 382.75 | 2.12 | 527.38 | 65.8 |
| JF175D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.50 | 12.0 | 1500 | 4.56 | 161.30 | 0.39 | 96.86 | 41.8 |
| JF175D24MBL | 24 | 18~26.5 | 1.00 | 24.0 | 2000 | 6.13 | 216.64 | 0.68 | 170.07 | 51.2 |
| JF175D24HBL | 24 | 18~26.5 | 1.50 | 36.0 | 2500 | 7.54 | 266.35 | 1.05 | 260.70 | 57.2 |
| JF175D24HHBL | 24 | 18~26.5 | 2.00 | 48.0 | 3000 | 9.27 | 327.60 | 1.53 | 381.72 | 61.2 |
| JF175D24VHBL | 24 | 18~26.5 | 2.50 | 60.0 | 3300 | 9.78 | 345.68 | 1.78 | 443.97 | 64.2 |
| JF175D24HVBL | 24 | 18~26.5 | 3.00 | 72.0 | 3600 | 10.83 | 382.75 | 2.12 | 527.38 | 65.8 |
| JF175D48LBL | 48 | 36~54 | 0.25 | 12.0 | 1500 | 4.56 | 161.30 | 0.39 | 96.86 | 41.8 |
| JF175D48MBL | 48 | 36~54 | 0.50 | 24.0 | 2000 | 6.13 | 216.64 | 0.68 | 170.07 | 51.2 |
| JF175D48HBL | 48 | 36~54 | 0.75 | 36.0 | 2500 | 7.54 | 266.35 | 1.05 | 260.70 | 57.2 |
| JF175D48HHBL | 48 | 36~54 | 1.00 | 48.0 | 3000 | 9.27 | 327.60 | 1.53 | 381.72 | 61.2 |
| JF175D48VHBL | 48 | 36~54 | 1.25 | 60.0 | 3300 | 9.78 | 345.68 | 1.78 | 443.97 | 64.1 |
| JF175D48HVBL | 48 | 36~54 | 1.50 | 72.0 | 3600 | 10.83 | 382.75 | 2.12 | 527.38 | 65.8 |
详细参数
- 产品类型
- 离心风机
- 品牌
- JIEFENGFAN
- 叶轮材质
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶轮直径
- φ175.0 MM
- 外形尺寸
- φ175.0*68.0 MM
- 安装尺寸
- φ58.0 MM
- 安装孔径
- M4.0|深度7.0
- 通风口尺寸
- φ134.0 MM
- 马达类型
- 无刷电机
- 绝缘等级
- B级
- 传动类型
- 滚珠
- 电源类型
- 直流
- 额定电压
- 12V/24V/48V
- 额定功率
- 12/72 W
- 工作温度
- -30℃~+70℃
- 工作湿度
- 30%~70%RH
- 转速
- 1500/3600 RPM
- 风量
- 161.3/382.75 CFM
- 风压
- 0.39/2.12 inch-H₂O
- 噪音等级
- 65.8 dBA
- 防护等级
- IP43
- 寿命
- 40000 h
- 重量
- 800.0 g
- 连接方式
- 引线/端子
- 安规认证
- CE/ROHS
- 功能定制
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
相关产品
JF100D24HBL

产品尺寸图: Unit: mm 参数表: 型号 电压 工作电压范围 电流 功率 速度 风量 风压 噪音 PART NO. VDC VDC AMP Watt RPM M ³ /min CFM InH2O pa dBA JF100D12LBL 12 3~13.5 0.29 3.5 …
JF120D24HBL

产品尺寸图: Unit: mm 参数表: 型号 电压 工作电压范围 电流 功率 速度 风量 风压 噪音 PART NO. VDC VDC AMP Watt RPM M ³ /min CFM InH2O pa dBA JF120D12LBL 12 7.5~13.5 0.60 7.…
JF130D24HBL

产品尺寸图: Unit: mm 参数表: 型号 电压 工作电压范围 电流 功率 速度 风量 风压 噪音 PART NO. VDC VDC AMP Watt RPM M ³ /min CFM InH2O pa dBA JF130D12LBL 12 7.5~13.5 0.70 8.…
JF133D24HBL

产品尺寸图: Unit: mm 参数表: 型号 电压 工作电压范围 电流 功率 速度 风量 风压 噪音 PART NO. VDC VDC AMP Watt RPM M ³ /min CFM InH2O pa dBA JF133D24LBL 24 18~26.5 0.50 7.2…
JF150D24HBL

产品尺寸图: Unit: mm 参数表: 型号 电压 工作电压范围 电流 功率 速度 风量 风压 噪音 PART NO. VDC VDC AMP Watt RPM M ³ /min CFM InH2O pa dBA JF150D24LBL 24 18~26.5 0.50 12.…
JF160D24HBL

产品尺寸图: Unit: mm 参数表: 型号 电压 工作电压范围 电流 功率 速度 风量 风压 噪音 PART NO. VDC VDC AMP Watt RPM M ³ /min CFM InH2O pa dBA JF160D24LBL 24 18~26.5 0.98 23.…