JF25489D24HBL-3

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 金属框
- 机壳材质:
- ADC/12
- 表面处理:
- 电泳
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 3
- 外形尺寸:
- φ254.0*89.9 MM
- 安装尺寸:
- 246.0*246.0 MM
- 安装孔径:
- M5.0
- 通风口尺寸:
- φ223.0 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 滚珠
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 12V/24V/48V
- 额定功率:
- 9.0/192.0 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 1000/4000 RPM
- 风量:
- 305.3/1296.4 CFM
- 风压:
- 0.46/1.66 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 89.6 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 50000 h
- 重量:
- 2000.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF25489D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.75 | 9.00 | 1000 | 8.64 | 305.30 | 11.68 | 0.46 | 53.4 |
| JF25489D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 3.50 | 42.00 | 2000 | 15.53 | 548.60 | 15.49 | 0.61 | 66.1 |
| JF25489D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 5.50 | 66.00 | 2500 | 19.58 | 691.80 | 24.64 | 0.97 | 71.2 |
| JF25489D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 7.17 | 86.00 | 3000 | 23.99 | 847.80 | 32.51 | 1.28 | 75.6 |
| JF25489D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 11.17 | 134.00 | 3500 | 29.31 | 1035.60 | 38.61 | 1.52 | 80.4 |
| JF25489D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 15.31 | 183.70 | 4000 | 36.69 | 1296.40 | 42.16 | 1.66 | 89.6 |
| JF25489D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.50 | 12.00 | 1000 | 8.64 | 305.30 | 11.68 | 0.46 | 53.4 |
| JF25489D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 1.50 | 36.00 | 2000 | 15.53 | 548.60 | 15.49 | 0.61 | 66.1 |
| JF25489D24MBL | 24 | 18~26.5 | 2.90 | 69.60 | 2500 | 19.58 | 691.80 | 24.64 | 0.97 | 71.2 |
| JF25489D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 3.70 | 88.80 | 3000 | 23.99 | 847.80 | 32.51 | 1.28 | 75.6 |
| JF25489D2MHBL | 24 | 18~26.5 | 5.70 | 136.80 | 3500 | 29.31 | 1035.60 | 38.61 | 1.52 | 80.4 |
| JF25489D24HBL | 24 | 18~26.5 | 7.80 | 187.20 | 4000 | 36.69 | 1296.40 | 42.16 | 1.66 | 89.6 |
| JF25489D48LBL | 48 | 36~54 | 0.20 | 9.60 | 1000 | 8.64 | 305.30 | 11.68 | 0.46 | 53.4 |
| JF25489D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.80 | 38.40 | 2000 | 15.53 | 548.60 | 15.49 | 0.61 | 66.1 |
| JF25489D48MBL | 48 | 36~54 | 1.40 | 67.20 | 2500 | 19.58 | 691.80 | 24.64 | 0.97 | 71.2 |
| JF25489D48LHBL | 48 | 36~54 | 1.90 | 91.20 | 3000 | 23.99 | 847.80 | 32.51 | 1.28 | 75.6 |
| JF25489D48MHBL | 48 | 36~54 | 3.00 | 144.00 | 3500 | 29.31 | 1035.60 | 38.61 | 1.52 | 80.4 |
| JF25489D48HBL | 48 | 36~54 | 4.00 | 192.00 | 4000 | 36.69 | 1296.40 | 42.16 | 1.66 | 89.6 |
相关产品

JW-254T
JW-254T

JW-3306
JW-3306

JW-5506
JW-5506

JW-8806
JW-8806