JF17251D24HBL-5M

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 金属框
- 机壳材质:
- ADC/12
- 表面处理:
- 电泳
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 5
- 外形尺寸:
- 172.5*153.5*51.0 MM
- 安装尺寸:
- 162.0*162.0 MM
- 安装孔径:
- M5.0
- 通风口尺寸:
- φ146.5 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 滚珠
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 12V/24V/48V
- 额定功率:
- 9.6/120.0 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 2500/5000 RPM
- 风量:
- 172.21/361.69 CFM
- 风压:
- 0.43/1.79 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 71.4 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 50000 h
- 重量:
- 540.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF17251D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.80 | 9.60 | 2500 | 4.87 | 172.21 | 10.92 | 0.43 | 56.1 |
| JF17251D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 2.40 | 28.80 | 3000 | 5.93 | 209.40 | 15.34 | 0.60 | 58.3 |
| JF17251D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 4.42 | 53.00 | 3500 | 7.02 | 248.09 | 21.34 | 0.84 | 62.5 |
| JF17251D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 6.00 | 72.00 | 4000 | 8.01 | 283.00 | 27.36 | 1.08 | 65.5 |
| JF17251D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 7.60 | 91.20 | 4500 | 9.21 | 325.57 | 37.57 | 1.48 | 68.2 |
| JF17251D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 10.00 | 120.00 | 5000 | 10.24 | 361.69 | 45.36 | 1.79 | 71.4 |
| JF17251D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.40 | 9.60 | 2500 | 4.87 | 172.21 | 10.92 | 0.43 | 56.1 |
| JF17251D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 1.20 | 28.80 | 3000 | 5.93 | 209.40 | 15.34 | 0.60 | 58.3 |
| JF17251D24MBL | 24 | 18~26.5 | 2.21 | 53.00 | 3500 | 7.02 | 248.09 | 21.34 | 0.84 | 62.5 |
| JF17251D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 3.00 | 72.00 | 4000 | 8.01 | 283.00 | 27.36 | 1.08 | 65.5 |
| JF17251D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 3.80 | 91.20 | 4500 | 9.21 | 325.57 | 37.57 | 1.48 | 68.2 |
| JF17251D24HBL | 24 | 18~26.5 | 5.00 | 120.00 | 5000 | 10.24 | 361.69 | 45.36 | 1.79 | 71.4 |
| JF17251D48LBL | 48 | 36~54 | 0.20 | 9.60 | 2500 | 4.87 | 172.21 | 10.92 | 0.43 | 56.1 |
| JF17251D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.60 | 28.80 | 3000 | 5.93 | 209.40 | 15.34 | 0.60 | 58.3 |
| JF17251D48MBL | 48 | 36~54 | 1.10 | 53.00 | 3500 | 7.02 | 248.09 | 21.34 | 0.84 | 62.5 |
| JF17251D48LHBL | 48 | 36~54 | 1.50 | 72.00 | 4000 | 8.01 | 283.00 | 27.36 | 1.08 | 65.5 |
| JF17251D48MHBL | 48 | 36~54 | 1.90 | 91.20 | 4500 | 9.21 | 325.57 | 37.57 | 1.48 | 68.2 |
| JF17251D48HBL | 48 | 36~54 | 2.50 | 120.00 | 5000 | 10.24 | 361.69 | 45.36 | 1.79 | 71.4 |
相关产品

JW-172TA
JW-172TA

JW-172TB
JW-172TB

JW-172TC
JW-172TC

JW-172D
JW-172D

JW-172S
JW-172S

JW-3304
JW-3304