JF17225D24HBL-7

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 普通塑胶框
- 机壳材质:
- 塑料PBT+28%GF
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 7
- 外形尺寸:
- 173.4*149.5*26.3 MM
- 安装尺寸:
- 162.0*162.0 MM
- 安装孔径:
- Φ4.3
- 通风口尺寸:
- φ147.0 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 滚珠铜中管
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 12V/24V/48V
- 额定功率:
- 6.72/38.4 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 2400/4300 RPM
- 风量:
- 160.77/290.64 CFM
- 风压:
- 0.31/0.82 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 61.5 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 50000 h
- 重量:
- 400.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF17225D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.56 | 6.72 | 2400 | 4.55 | 160.77 | 7.75 | 0.31 | 46.0 |
| JF17225D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.76 | 9.12 | 2700 | 5.13 | 181.32 | 9.70 | 0.38 | 49.0 |
| JF17225D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.98 | 11.76 | 3000 | 5.73 | 202.54 | 11.86 | 0.47 | 52.0 |
| JF17225D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 1.17 | 14.04 | 3200 | 6.08 | 214.85 | 13.31 | 0.52 | 53.5 |
| JF17225D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 3.00 | 36.00 | 4300 | 8.23 | 290.64 | 20.85 | 0.82 | 61.5 |
| JF17225D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.31 | 7.44 | 2400 | 4.55 | 160.77 | 7.75 | 0.31 | 46.0 |
| JF17225D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 0.40 | 9.60 | 2700 | 5.13 | 181.32 | 9.70 | 0.38 | 49.0 |
| JF17225D24MBL | 24 | 18~26.5 | 0.50 | 12.00 | 3000 | 5.73 | 202.54 | 11.86 | 0.47 | 52.0 |
| JF17225D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 0.62 | 14.88 | 3200 | 6.08 | 214.85 | 13.31 | 0.52 | 53.5 |
| JF17225D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 1.60 | 38.40 | 4300 | 8.23 | 290.64 | 20.85 | 0.82 | 61.5 |
| JF17225D48LBL | 48 | 36~54 | 0.17 | 8.16 | 2400 | 4.55 | 160.77 | 7.75 | 0.31 | 46.0 |
| JF17225D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.22 | 10.56 | 2700 | 5.13 | 181.32 | 9.70 | 0.38 | 49.0 |
| JF17225D48MBL | 48 | 36~54 | 0.27 | 12.96 | 3000 | 5.73 | 202.54 | 11.86 | 0.47 | 52.0 |
| JF17225D48LHBL | 48 | 36~54 | 0.31 | 14.88 | 3200 | 6.08 | 214.85 | 13.31 | 0.52 | 53.5 |
| JF17225D48MHBL | 48 | 36~54 | 0.80 | 38.40 | 4300 | 8.23 | 290.64 | 20.85 | 0.82 | 61.5 |
相关产品

JW-172TA
JW-172TA

JW-172TB
JW-172TB

JW-172TC
JW-172TC

JW-172D
JW-172D

JW-172S
JW-172S

JW-3304
JW-3304