JF14038D24HBL-9

详细参数:
- 品牌:
- JIEFENGFAN
- 机框类型:
- 增压塑胶框
- 机壳材质:
- 塑料PBT+28%GF
- 叶轮材质:
- 塑料 PBT+28%GF
- 叶片数量:
- 9
- 外形尺寸:
- 139.9*139.9*38.2 MM
- 安装尺寸:
- 124.0*124.0 MM
- 安装孔径:
- Φ4.9
- 通风口尺寸:
- φ136.0 MM
- 马达类型:
- 无刷电机
- 绝缘等级:
- B级
- 传动类型:
- 滚珠
- 电源类型:
- 直流
- 额定电压:
- 12V/24V/48V
- 额定功率:
- 4.68/38.88 W
- 工作温度:
- -30℃~+70℃
- 工作湿度:
- 30%~70%RH
- 转速:
- 1800/4000 RPM
- 风量:
- 133.30/307.25 CFM
- 风压:
- 0.17/0.85 inch-H₂O
- 噪音等级:
- 66.2 dBA
- 防护等级:
- IP43
- 寿命:
- 50000 h
- 重量:
- 450.0 g
- 连接方式:
- 引线/端子
- 安规认证:
- CE/ROHS
- 功能定制:
- RD/FG/PWM/堵转/缓启
产品尺寸图:

Unit: mm
参数表:
| 型号 | 电压 | 工作电压范围 | 电流 | 功率 | 速度 | 风量 |
风压 | 噪音 | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF14038D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.39 | 4.68 | 1800 | 3.77 | 133.30 | 4.24 | 0.17 | 43.8 |
| JF14038D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.51 | 6.12 | 2000 | 4.30 | 152.11 | 5.66 | 0.22 | 47.5 |
| JF14038D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.85 | 10.20 | 2500 | 5.41 | 191.13 | 8.74 | 0.34 | 53.5 |
| JF14038D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 1.40 | 16.80 | 3000 | 6.53 | 230.73 | 12.40 | 0.49 | 58.2 |
| JF14038D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 2.15 | 25.80 | 3500 | 7.59 | 268.37 | 16.36 | 0.64 | 62.0 |
| JF14038D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 3.25 | 39.00 | 4000 | 8.70 | 307.25 | 21.49 | 0.85 | 66.2 |
| JF14038D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.20 | 4.80 | 1800 | 3.77 | 133.30 | 4.24 | 0.17 | 43.8 |
| JF14038D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 0.25 | 6.00 | 2000 | 4.30 | 152.11 | 5.66 | 0.22 | 47.5 |
| JF14038D24MBL | 24 | 18~26.5 | 0.42 | 10.08 | 2500 | 5.41 | 191.13 | 8.74 | 0.34 | 53.5 |
| JF14038D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 0.70 | 16.80 | 3000 | 6.53 | 230.73 | 12.40 | 0.49 | 58.2 |
| JF14038D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 1.07 | 25.68 | 3500 | 7.59 | 268.37 | 16.36 | 0.64 | 62.0 |
| JF14038D24HBL | 24 | 18~26.5 | 1.63 | 39.12 | 4000 | 8.70 | 307.25 | 21.49 | 0.85 | 66.2 |
| JF14038D48LBL | 48 | 36~54 | 0.10 | 4.80 | 1800 | 3.77 | 133.30 | 4.24 | 0.17 | 43.8 |
| JF14038D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.12 | 5.76 | 2000 | 4.30 | 152.11 | 5.66 | 0.22 | 47.5 |
| JF14038D48MBL | 48 | 36~54 | 0.21 | 10.08 | 2500 | 5.41 | 191.13 | 8.74 | 0.34 | 53.5 |
| JF14038D48LHBL | 48 | 36~54 | 0.35 | 16.80 | 3000 | 6.53 | 230.73 | 12.40 | 0.49 | 58.2 |
| JF14038D48MHBL | 48 | 36~54 | 0.53 | 25.44 | 3500 | 7.59 | 268.37 | 16.36 | 0.64 | 62.0 |
| JF14038D48HBL | 48 | 36~54 | 0.81 | 38.88 | 4000 | 8.70 | 307.25 | 21.49 | 0.85 | 66.2 |
相关产品

JW-140L
JW-140L