JF8025D24HBL-7

Product Parameters:
- Brand:
- JIEFENGFAN
- Frame Type:
- Standard Plastic Frame
- Housing Material:
- Plastic PBT+28%GF
- Impeller Material:
- Plastic PBT+28%GF
- Number of Blades:
- 7
- Overall Size:
- 80.1*80.1*24.7 MM
- Mounting Size:
- 71.0*71.0 MM
- Mounting Hole Diameter:
- Φ4.3
- Ventilation Opening Size:
- φ77.3 MM
- Motor Type:
- Brushless Motor
- Insulation Class:
- Class B
- Drive Type:
- Hydraulic Bearing / Sleeve Bearing / Ball Bearing
- Power Type:
- DC
- Rated Voltage:
- 12V/24V/48V
- Rated Power:
- 0.96/2.88 W
- Working Temperature:
- -30℃~+70℃
- Working Humidity:
- 30%~70%RH
- Speed:
- 2150/3400 RPM
- Air Flow:
- 24.7/40.2 CFM
- Static Pressure:
- 0.07/0.16 inch-H₂O
- Noise Level:
- 35.0 dBA
- Protection Grade:
- IP43
- Service Life:
- 30000/50000 h
- Weight:
- 62.0 g
- Connection Method:
- Lead Wire / Terminal
- Safety Certification:
- CE/ROHS
- Custom Function:
- RD/FG/PWM/Locked Rotor Protection/Soft Start
Product dimension drawing:

Unit: mm
Specification Table:
| Model | Voltage | Operating Voltage Range |
Current | Power | Speed | Airflow | Pressure | Noise | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF8025D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.08 | 0.96 | 2150 | 0.70 | 24.70 | 1.70 | 0.07 | 22.0 |
| JF8025D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.09 | 1.08 | 2400 | 0.80 | 28.20 | 2.21 | 0.09 | 25.0 |
| JF8025D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.11 | 1.32 | 2700 | 0.90 | 31.70 | 2.69 | 0.11 | 28.0 |
| JF8025D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.13 | 1.56 | 3000 | 1.00 | 35.30 | 3.30 | 0.13 | 31.0 |
| JF8025D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.17 | 2.04 | 3250 | 1.10 | 38.80 | 3.78 | 0.15 | 34.0 |
| JF8025D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.22 | 2.64 | 3400 | 1.14 | 40.20 | 4.09 | 0.16 | 35.0 |
| JF8025D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.05 | 1.08 | 2150 | 0.70 | 24.70 | 1.70 | 0.07 | 22.0 |
| JF8025D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 0.05 | 1.20 | 2400 | 0.80 | 28.20 | 2.21 | 0.09 | 25.0 |
| JF8025D24MBL | 24 | 18~26.5 | 0.06 | 1.44 | 2700 | 0.90 | 31.70 | 2.69 | 0.11 | 28.0 |
| JF8025D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 0.07 | 1.68 | 3000 | 1.00 | 35.30 | 3.30 | 0.13 | 31.0 |
| JF8025D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 0.10 | 2.40 | 3250 | 1.10 | 38.80 | 3.78 | 0.15 | 34.0 |
| JF8025D24HBL | 24 | 18~26.5 | 0.12 | 2.88 | 3400 | 1.14 | 40.20 | 4.09 | 0.16 | 35.0 |
| JF8025D48LBL | 48 | 36~54 | 0.02 | 1.08 | 2150 | 0.70 | 24.70 | 1.70 | 0.07 | 22.0 |
| JF8025D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.03 | 1.20 | 2400 | 0.80 | 28.20 | 2.21 | 0.09 | 25.0 |
| JF8025D48MBL | 48 | 36~54 | 0.03 | 1.44 | 2700 | 0.90 | 31.70 | 2.69 | 0.11 | 28.0 |
| JF8025D48LHBL | 48 | 36~54 | 0.04 | 1.68 | 3000 | 1.00 | 35.30 | 3.30 | 0.13 | 31.0 |
| JF8025D48MHBL | 48 | 36~54 | 0.05 | 2.40 | 3250 | 1.10 | 38.80 | 3.78 | 0.15 | 34.0 |
| JF8025D48HBL | 48 | 36~54 | 0.06 | 2.88 | 3400 | 1.14 | 40.20 | 4.09 | 0.16 | 35.0 |
Related Products

JW-80T
JW-80T

JW-80D
JW-80D

JW-80S
JW-80S

JW-8801
JW-8801

JW-80L
JW-80L