JIEFENG FAN
Stable Airflow · Driving Value
loading

JF175D24HBL

JF175D24HBL from Jiefeng Electric. DC Centrifugual Fan for electrical cabinets, automation equipment, power supplies, servers and ventilation cooling applications. OEM a…

JF175D24HBL
JF175D24HBL

Reliable Thermal Management Technology

Product dimension drawing:

JF175D24HBL

Unit: mm

Specification Table:

Model Rated Voltage Operating
Voltage Range
Rated Current Rated Input Power Speed Maximum Airflow Maximum Air Pressure  Noise
PART NO.  VDC  VDC AMP Watt RPM M³/min CFM InH2O pa dBA
JF175D12LBL 12 7.5~13.5 1.00  12.0  1500  4.56  161.30  0.39  96.86  41.8 
JF175D12MBL 12 7.5~13.5 2.00  24.0  2000  6.13  216.64  0.68  170.07  51.2 
JF175D12HBL 12 7.5~13.5 3.00  36.0  2500  7.54  266.35  1.05  260.70  57.2 
JF175D12HHBL 12 7.5~13.5 4.00  48.0  3000  9.27  327.60  1.53  381.72  61.2 
JF175D12VHBL 12 7.5~13.5 5.00  60.0  3300  9.78  345.68  1.78  443.97  64.2 
JF175D12HVBL 12 7.5~13.5 6.00  72.0  3600  10.83  382.75  2.12  527.38  65.8 
JF175D24LBL 24 18~26.5 0.50  12.0  1500  4.56  161.30  0.39  96.86  41.8 
JF175D24MBL 24 18~26.5 1.00  24.0  2000  6.13  216.64  0.68  170.07  51.2 
JF175D24HBL 24 18~26.5 1.50  36.0  2500  7.54  266.35  1.05  260.70  57.2 
JF175D24HHBL 24 18~26.5 2.00  48.0  3000  9.27  327.60  1.53  381.72  61.2 
JF175D24VHBL 24 18~26.5 2.50  60.0  3300  9.78  345.68  1.78  443.97  64.2 
JF175D24HVBL 24 18~26.5 3.00  72.0  3600  10.83  382.75  2.12  527.38  65.8 
JF175D48LBL 48 36~54 0.25  12.0  1500  4.56  161.30  0.39  96.86  41.8 
JF175D48MBL 48 36~54 0.50  24.0  2000  6.13  216.64  0.68  170.07  51.2 
JF175D48HBL 48 36~54 0.75  36.0  2500  7.54  266.35  1.05  260.70  57.2 
JF175D48HHBL 48 36~54 1.00  48.0  3000  9.27  327.60  1.53  381.72  61.2 
JF175D48VHBL 48 36~54 1.25  60.0  3300  9.78  345.68  1.78  443.97  64.1 
JF175D48HVBL 48 36~54 1.50  72.0  3600  10.83  382.75  2.12  527.38  65.8 

Product Parameters

Product Type
离心风机
Brand
JIEFENGFAN
Impeller Material
塑料 PBT+28%GF
Impeller Diameter
φ175.0 MM
Overall Size
φ175.0*68.0 MM
Mounting Size
φ58.0 MM
Mounting Hole Diameter
M4.0|深度7.0
Ventilation Opening Size
φ134.0 MM
Motor Type
无刷电机
Insulation Class
B级
Drive Type
滚珠
Power Type
直流
Rated Voltage
12V/24V/48V
Rated Power
12/72 W
Working Temperature
-30℃~+70℃
Working Humidity
30%~70%RH
Speed
1500/3600 RPM
Air Flow
161.3/382.75 CFM
Air Pressure
0.39/2.12 inch-H₂O
Noise Level
65.8 dBA
Protection Grade
IP43
Life Span
40000 h
Weight
800.0 g
Connection Method
引线/端子
Safety Certification
CE/ROHS
Custom Function
RD/FG/PWM/堵转/缓启

Product Directory

Related Products

JF100D24HBL

JF100D24HBL

Product dimension drawing: Unit: mm Specification Table: Model Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current Rated Input Power Speed …

JF120D24HBL

JF120D24HBL

Product dimension drawing: Unit: mm Specification Table: Model Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current Rated Input Power Speed …

JF130D24HBL

JF130D24HBL

Product dimension drawing: Unit: mm Specification Table: Model Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current Rated Input Power Speed …

JF133D24HBL

JF133D24HBL

Product dimension drawing: Unit: mm Specification Table: Model Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current Rated Input Power Speed …

JF150D24HBL

JF150D24HBL

Product dimension drawing: Unit: mm Specification Table: Model Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current Rated Input Power Speed …

JF160D24HBL

JF160D24HBL

Product dimension drawing: Unit: mm Specification Table: Model Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current Rated Input Power Speed …