JF25489D24HBL-3

Product Parameters:
- Brand:
- JIEFENGFAN
- Frame Type:
- Metal框
- Housing Material:
- ADC/12
- Surface Treatment:
- Electrophoresis
- Impeller Material:
- Plastic PBT+28%GF
- Number of Blades:
- 3
- Overall Size:
- φ254.0*89.9 MM
- Mounting Size:
- 246.0*246.0 MM
- Mounting Hole Diameter:
- M5.0
- Ventilation Opening Size:
- φ223.0 MM
- Motor Type:
- Brushless Motor
- Insulation Class:
- Class B
- Drive Type:
- Ball Bearing
- Power Type:
- DC
- Rated Voltage:
- 12V/24V/48V
- Rated Power:
- 9.0/192.0 W
- Working Temperature:
- -30℃~+70℃
- Working Humidity:
- 30%~70%RH
- Speed:
- 1000/4000 RPM
- Air Flow:
- 305.3/1296.4 CFM
- Static Pressure:
- 0.46/1.66 inch-H₂O
- Noise Level:
- 89.6 dBA
- Protection Grade:
- IP43
- Service Life:
- 50000 h
- Weight:
- 2000.0 g
- Connection Method:
- Lead Wire / Terminal
- Safety Certification:
- CE/ROHS
- Custom Function:
- RD/FG/PWM/Locked Rotor Protection/Soft Start
Product dimension drawing:

Unit: mm
Specification Table:
| Model | Voltage | Operating Voltage Range |
Current | Power | Speed | Airflow | Pressure | Noise | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF25489D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.75 | 9.00 | 1000 | 8.64 | 305.30 | 11.68 | 0.46 | 53.4 |
| JF25489D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 3.50 | 42.00 | 2000 | 15.53 | 548.60 | 15.49 | 0.61 | 66.1 |
| JF25489D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 5.50 | 66.00 | 2500 | 19.58 | 691.80 | 24.64 | 0.97 | 71.2 |
| JF25489D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 7.17 | 86.00 | 3000 | 23.99 | 847.80 | 32.51 | 1.28 | 75.6 |
| JF25489D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 11.17 | 134.00 | 3500 | 29.31 | 1035.60 | 38.61 | 1.52 | 80.4 |
| JF25489D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 15.31 | 183.70 | 4000 | 36.69 | 1296.40 | 42.16 | 1.66 | 89.6 |
| JF25489D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.50 | 12.00 | 1000 | 8.64 | 305.30 | 11.68 | 0.46 | 53.4 |
| JF25489D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 1.50 | 36.00 | 2000 | 15.53 | 548.60 | 15.49 | 0.61 | 66.1 |
| JF25489D24MBL | 24 | 18~26.5 | 2.90 | 69.60 | 2500 | 19.58 | 691.80 | 24.64 | 0.97 | 71.2 |
| JF25489D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 3.70 | 88.80 | 3000 | 23.99 | 847.80 | 32.51 | 1.28 | 75.6 |
| JF25489D2MHBL | 24 | 18~26.5 | 5.70 | 136.80 | 3500 | 29.31 | 1035.60 | 38.61 | 1.52 | 80.4 |
| JF25489D24HBL | 24 | 18~26.5 | 7.80 | 187.20 | 4000 | 36.69 | 1296.40 | 42.16 | 1.66 | 89.6 |
| JF25489D48LBL | 48 | 36~54 | 0.20 | 9.60 | 1000 | 8.64 | 305.30 | 11.68 | 0.46 | 53.4 |
| JF25489D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.80 | 38.40 | 2000 | 15.53 | 548.60 | 15.49 | 0.61 | 66.1 |
| JF25489D48MBL | 48 | 36~54 | 1.40 | 67.20 | 2500 | 19.58 | 691.80 | 24.64 | 0.97 | 71.2 |
| JF25489D48LHBL | 48 | 36~54 | 1.90 | 91.20 | 3000 | 23.99 | 847.80 | 32.51 | 1.28 | 75.6 |
| JF25489D48MHBL | 48 | 36~54 | 3.00 | 144.00 | 3500 | 29.31 | 1035.60 | 38.61 | 1.52 | 80.4 |
| JF25489D48HBL | 48 | 36~54 | 4.00 | 192.00 | 4000 | 36.69 | 1296.40 | 42.16 | 1.66 | 89.6 |
Related Products

JW-254T
JW-254T

JW-3306
JW-3306

JW-5506
JW-5506

JW-8806
JW-8806