JF17251D24HBL-5(Round)

Product Parameters:
- Brand:
- JIEFENGFAN
- Frame Type:
- Metal框
- Housing Material:
- ADC/12
- Surface Treatment:
- Electrophoresis
- Impeller Material:
- Plastic PBT+28%GF
- Number of Blades:
- 5
- Overall Size:
- φ172.0*50.9 MM
- Mounting Size:
- 162.0*162.0 MM
- Mounting Hole Diameter:
- Φ3.9
- Ventilation Opening Size:
- φ149.5 MM
- Motor Type:
- Brushless Motor
- Insulation Class:
- Class B
- Drive Type:
- Ball Bearing
- Power Type:
- DC
- Rated Voltage:
- 12V/24V/48V
- Rated Power:
- 9.6/120.0 W
- Working Temperature:
- -30℃~+70℃
- Working Humidity:
- 30%~70%RH
- Speed:
- 2500/5000 RPM
- Air Flow:
- 172.21/361.69 CFM
- Static Pressure:
- 0.43/1.79 inch-H₂O
- Noise Level:
- 71.4 dBA
- Protection Grade:
- IP43
- Service Life:
- 50000 h
- Weight:
- 630.0 g
- Connection Method:
- Lead Wire / Terminal
- Safety Certification:
- CE/ROHS
- Custom Function:
- RD/FG/PWM/Locked Rotor Protection/Soft Start
Product dimension drawing:

Unit: mm
Specification Table:
| Model | Voltage | Operating Voltage Range |
Current | Power | Speed | Airflow | Pressure | Noise | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF17251D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.80 | 9.60 | 2500 | 4.87 | 172.21 | 10.92 | 0.43 | 56.1 |
| JF17251D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 2.40 | 28.80 | 3000 | 5.93 | 209.40 | 15.34 | 0.60 | 58.3 |
| JF17251D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 4.42 | 53.00 | 3500 | 7.02 | 248.09 | 21.34 | 0.84 | 62.5 |
| JF17251D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 6.00 | 72.00 | 4000 | 8.01 | 283.00 | 27.36 | 1.08 | 65.5 |
| JF17251D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 7.60 | 91.20 | 4500 | 9.21 | 325.57 | 37.57 | 1.48 | 68.2 |
| JF17251D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 10.00 | 120.00 | 5000 | 10.24 | 361.69 | 45.36 | 1.79 | 71.4 |
| JF17251D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.40 | 9.60 | 2500 | 4.87 | 172.21 | 10.92 | 0.43 | 56.1 |
| JF17251D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 1.20 | 28.80 | 3000 | 5.93 | 209.40 | 15.34 | 0.60 | 58.3 |
| JF17251D24MBL | 24 | 18~26.5 | 2.21 | 53.00 | 3500 | 7.02 | 248.09 | 21.34 | 0.84 | 62.5 |
| JF17251D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 3.00 | 72.00 | 4000 | 8.01 | 283.00 | 27.36 | 1.08 | 65.5 |
| JF17251D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 3.80 | 91.20 | 4500 | 9.21 | 325.57 | 37.57 | 1.48 | 68.2 |
| JF17251D24HBL | 24 | 18~26.5 | 5.00 | 120.00 | 5000 | 10.24 | 361.69 | 45.36 | 1.79 | 71.4 |
| JF17251D48LBL | 48 | 36~54 | 0.20 | 9.60 | 2500 | 4.87 | 172.21 | 10.92 | 0.43 | 56.1 |
| JF17251D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.60 | 28.80 | 3000 | 5.93 | 209.40 | 15.34 | 0.60 | 58.3 |
| JF17251D48MBL | 48 | 36~54 | 1.10 | 53.00 | 3500 | 7.02 | 248.09 | 21.34 | 0.84 | 62.5 |
| JF17251D48LHBL | 48 | 36~54 | 1.50 | 72.00 | 4000 | 8.01 | 283.00 | 27.36 | 1.08 | 65.5 |
| JF17251D48MHBL | 48 | 36~54 | 1.90 | 91.20 | 4500 | 9.21 | 325.57 | 37.57 | 1.48 | 68.2 |
| JF17251D48HBL | 48 | 36~54 | 2.50 | 120.00 | 5000 | 10.24 | 361.69 | 45.36 | 1.79 | 71.4 |
Related Products

JW-172TA
JW-172TA

JW-172TB
JW-172TB

JW-172TC
JW-172TC

JW-5504
JW-5504

JW-9904
JW-9904