JF14038D24HBL-7

Product Parameters:
- Brand:
- JIEFENGFAN
- Frame Type:
- High-Pressure Plastic Frame
- Housing Material:
- Plastic PBT+28%GF
- Impeller Material:
- Plastic PBT+28%GF
- Number of Blades:
- 7
- Overall Size:
- 140.0*140.0*37.2 MM
- Mounting Size:
- 124.0*124.0 MM
- Mounting Hole Diameter:
- Φ4.3
- Ventilation Opening Size:
- φ136.0 MM
- Motor Type:
- Brushless Motor
- Insulation Class:
- Class B
- Drive Type:
- Ball铜中管
- Power Type:
- DC
- Rated Voltage:
- 12V/24V/48V
- Rated Power:
- 4.68/38.88 W
- Working Temperature:
- -30℃~+70℃
- Working Humidity:
- 30%~70%RH
- Speed:
- 1800/4000 RPM
- Air Flow:
- 133.30/307.25 CFM
- Static Pressure:
- 0.17/0.85 inch-H₂O
- Noise Level:
- 66.2 dBA
- Protection Grade:
- IP43
- Service Life:
- 50000 h
- Weight:
- 420.0 g
- Connection Method:
- Lead Wire / Terminal
- Safety Certification:
- CE/ROHS
- Custom Function:
- RD/FG/PWM/Locked Rotor Protection/Soft Start
Product dimension drawing:

Unit: mm
Specification Table:
| Model | Voltage | Operating Voltage Range |
Current | Power | Speed | Airflow | Pressure | Noise | ||
| PART.NO. | VDC | VDC | AMP | Watt | RPM | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
| JF14038D12LBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.39 | 4.68 | 1800 | 3.77 | 133.30 | 4.24 | 0.17 | 43.8 |
| JF14038D12LMBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.51 | 6.12 | 2000 | 4.30 | 152.11 | 5.66 | 0.22 | 47.5 |
| JF14038D12MBL | 12 | 8.5~13.5 | 0.85 | 10.20 | 2500 | 5.41 | 191.13 | 8.74 | 0.34 | 53.5 |
| JF14038D12LHBL | 12 | 8.5~13.5 | 1.40 | 16.80 | 3000 | 6.53 | 230.73 | 12.40 | 0.49 | 58.2 |
| JF14038D12MHBL | 12 | 8.5~13.5 | 2.15 | 25.80 | 3500 | 7.59 | 268.37 | 16.36 | 0.64 | 62.0 |
| JF14038D12HBL | 12 | 8.5~13.5 | 3.25 | 39.00 | 4000 | 8.70 | 307.25 | 21.49 | 0.85 | 66.2 |
| JF14038D24LBL | 24 | 18~26.5 | 0.20 | 4.80 | 1800 | 3.77 | 133.30 | 4.24 | 0.17 | 43.8 |
| JF14038D24LMBL | 24 | 18~26.5 | 0.25 | 6.00 | 2000 | 4.30 | 152.11 | 5.66 | 0.22 | 47.5 |
| JF14038D24MBL | 24 | 18~26.5 | 0.42 | 10.08 | 2500 | 5.41 | 191.13 | 8.74 | 0.34 | 53.5 |
| JF14038D24LHBL | 24 | 18~26.5 | 0.70 | 16.80 | 3000 | 6.53 | 230.73 | 12.40 | 0.49 | 58.2 |
| JF14038D24MHBL | 24 | 18~26.5 | 1.07 | 25.68 | 3500 | 7.59 | 268.37 | 16.36 | 0.64 | 62.0 |
| JF14038D24HBL | 24 | 18~26.5 | 1.63 | 39.12 | 4000 | 8.70 | 307.25 | 21.49 | 0.85 | 66.2 |
| JF14038D48LBL | 48 | 36~54 | 0.10 | 4.80 | 1800 | 3.77 | 133.30 | 4.24 | 0.17 | 43.8 |
| JF14038D48LMBL | 48 | 36~54 | 0.12 | 5.76 | 2000 | 4.30 | 152.11 | 5.66 | 0.22 | 47.5 |
| JF14038D48MBL | 48 | 36~54 | 0.21 | 10.08 | 2500 | 5.41 | 191.13 | 8.74 | 0.34 | 53.5 |
| JF14038D48LHBL | 48 | 36~54 | 0.35 | 16.80 | 3000 | 6.53 | 230.73 | 12.40 | 0.49 | 58.2 |
| JF14038D48MHBL | 48 | 36~54 | 0.53 | 25.44 | 3500 | 7.59 | 268.37 | 16.36 | 0.64 | 62.0 |
| JF14038D48HBL | 48 | 36~54 | 0.81 | 38.88 | 4000 | 8.70 | 307.25 | 21.49 | 0.85 | 66.2 |
Related Products

JW-140L
JW-140L